API 7K SDS Sdml Sdxl Handing Tools Rotary Drill Pipe Slip
API 7K SDS SDML SDXL Handing Tools Rotary Drill Pipe Slip Produits Description Le glissement de la main de la tige de fo;
Informations de base
Modèle NON. | FDS SDML SDXL |
Structure | Vertical |
Matériel | Acier inoxydable |
Forfait transport | Forfait Bois |
spécification | 495mm*550mm*480mm/ensemble |
Marque déposée | Bestop |
Origine | Chine |
Code SH | 8431431000 |
Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit
Glissement rotatoire de tige de perceuse d'outils de manipulation de SDS SDML SDXL d'api 7K
Description des produits
Glissement de la main du tube de forage
Les glissements rotatifs peuvent accueillir des tiges de forage de 23/8 à 51/2 pouces (60,3-139,7 mm) OD. Ils sont classés en type court (SDS), moyen (SDML) et extra long (SDXL) selon la longueur de préhension. ersmodèle | Taille du corps (po) | 3 1/2 | 4 1/2 | |||||
FDS | La taille du tuyau | Dans | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
millimètre | 60.3 | 70.3 | 88,9 | 88,9 | 101.6 | 114.3 | ||
lester | Kg | 53.1 | 50.3 | 48,5 | 64,9 | 61,7 | 57,6 | |
kg | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | ||
SDML | La taille du tuyau | Dans | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
millimètre | 60.3 | 70.3 | 88,9 | 88,9 | 101.6 | 114.3 | ||
lester | Kg | 87,5 | 85,3 | 81,6 | 94 | 90,3 | 85,3 | |
kg | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | ||
SDXL | La taille du tuyau | Dans | ----- | ----- | ----- | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 |
millimètre | ----- | ----- | ----- | 88,9 | 101.6 | 114.3 | ||
lester | Kg | ----- | ----- | ----- | 103.9 | 99,3 | 93 | |
kg | ----- | ----- | ----- | 29 | 219 | 205 | ||
MODÈLE | Taille du corps (po) | 5 | 5 1/2 | |||||
SDML | La taille du tuyau | Dans | 4 | 4 1/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |
millimètre | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139,7 | ||
lester | Kg | 92,5 | 88,9 | 84 | 90,9 | 84 | 82.1 | |
kg | 204 | 196 | 185 | 200 | 185 | 181 | ||
SDXL | La taille du tuyau | Dans | 4 | 4 1/2 | 5 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 |
millimètre | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139,7 | ||
lester | Kg | 107,5 | 103 | 96,6 | 106.1 | 101.5 | 95,3 | |
kg | 237 | 227 | 213 | 234 | 224 | 210 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant