API 14 pouces SD Sdxl Drill Collar Slips Drilling Pipe Rotary Slips
Informations de base
Modèle NON. | Colliers de forage 3-14 InType SD DCS SMC-XL |
Nombre d'inserts | 38-54 |
Forger | Forgeage Usinage |
Normes | API 7K 8c |
Emballage | Des boites |
Couleur | Rew ou bleu |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | Feuillets de forage rotatif API 7K SDS SDML SDXL |
Marque déposée | SEACO |
Origine | Chine |
Code SH | 84314310 |
Capacité de production | 100 |
Description du produit
API 14 pouces SD SDXL Drill Collar Slips Drilling pipe Rotary SlipsAPI API 7K SDS SDML SDXL Rotary Drill Pipe SlipsDescription du produit
Les glissements de tiges de forage ont un diamètre conique de 4"/pied et d'autres dimensions appropriées pour permettre le fonctionnement dans des bagues maîtresses standard. Les glissements de tiges de forage de la bonne taille doivent toujours être utilisés pour la taille de la tige de forage manipulée. risque de faire tomber le tuyau et de détruire la partie centrale de la surface de préhension.
Les glissières de tiges de forage de type SD peuvent accueillir des tiges de forage de 2-3/8 à 7 pouces. Ils sont classés en type court (SDS), moyen (SDML), extra long (SDML). Les fiches SDS sont conçues pour le forage de trous peu profonds, les fiches SDML sont le choix parfait pour tous les forages à profondeur moyenne et les fiches SDXL sont conçues pour le forage profond. Les fiches sont conçues et fabriquées dans les fiches API Spec 7K et SY/T 5049 pour le forage de puits. Il convient pour manipuler les tiges de forage pendant les opérations de forage de puits de pétrole pour l'exploration du pétrole et des gaz naturels, c'est un outil essentiel pour le couplage et le découplage.
Tableau d'informations techniques :
Taper | Glisser la taille du corps | Diamètre extérieur du tuyau | Lester | Charge maximale |
dans | dans | kg | kN | |
FDS | 3 1/2 | 2 3/8 | 71 | 675 |
2 7/8 | 68 | |||
3 1/2 | 66 | |||
4 1/2 | 3 1/2 | 83 | ||
4 | 80 | |||
4 1/2 | 76 | |||
SDML | 3 1/2 | 2 3/8 | 98 | 1125 |
2 7/8 | 95 | |||
3 1/2 | 92 | |||
4 1/2 | 3 1/2 | 105 | ||
4 | 101 | |||
4 1/2 | 96 | |||
5 | 4 | 103,5 | ||
4 1/2 | 100 | |||
5 | 95 | |||
5 1/2 | 4 1/2 | 101 | ||
5 | 97 | |||
5 1/2 | 92 | |||
SDXL | 4 1/2 | 3 1/2 | 118 | 2250 |
4 | 114 | |||
4 1/2 | 108 | |||
5 | 4 | 116 | ||
4 1/2 | 112 | |||
5 | 106 | |||
5 1/2 | 4 1/2 | 116 | ||
5 | 110 | |||
5 1/2 | 105 |
Photo du produit :Informations sur la société: